072024-03
DSSD395型单相多作用与功用能耗表是接收大数量集成系统电路原理,进行号码监测匠人,依据智慧农电“图片信息化建设、会去主动化、微信互动化”扶植要求而工作设想做提供通信作用与功用的能耗表,首选用在智慧农电中单相客户的能耗压力容器检验。
| 有功电能精确度品级 | 有功C、D级 无功2级 |
| 电压规格 | 3×100V |
| 电流规格 | 0.01-0.05(10)A、0.003-0.015(1.2) A |
| 任务电压规模 | 0.7Unom~1.2Unom |
| 参比频次 | 50Hz |
| 任务温度规模 | 划定任务温度规模:-25℃~+55℃ |
| 极限任务温度规模:-40℃~+70℃ | |
| 存储和运输极限温度规模:-40℃~+70℃ | |
| ≤85%(极限湿度:≤95%) | |
| 及时时钟 | 偏差精度小于0.5s/d(23℃±2℃),带闰年主动转化 |
| 电压线路功耗 | 非通讯状况≤1.5W、6VA; |
| 形状尺寸 | 长×宽×厚:265mm×170mm×75mm |
| 通讯规约 | DL/T 645-2007-21 |







